Admisión 2023 - I
AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2023-I RESOLUCIÓN N° 3106-2022-R-UNE, 24 de octubre de 2022
Requisitos de Admisión 2023-I
DOCTORADO
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
DOCTORADO
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Doctorado en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Requisitos de Admisión 2023-I
MAESTRÍA
Admisión Regular
Para la inscripción como postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión regular, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:
Importante: Los documentos se subirán a la plataforma de inscripciones online en un solo archivo PDF. Así mismo los documentos en físico deberán ser presentados cuando la universidad lo solicite (oficina de admisión).
MAESTRÍA
Admisión por traslado externo
El postulante al programa de Maestría en la modalidad de admisión por traslado externo, deberá presentar los siguientes documentos:
Menciones de Admisión 2023-I
Horarios de Admisión 2023-I (en proceso)
MAESTRÍAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
Ciencia del Deporte (CD) | Lunes, MiÉrcoles 16:40 – 21:40 y SÁbado 15:30 - 22:10 | 30 |
DidÁctica de la ComunicaciÓn (DC) | SÁbado 8:00 - 14:40 y Domingo 08:00 – 14:40 | 30 |
Docencia Universitaria (DU-1) | Lunes 15:00 - 21:40, MiÉrcoles y Viernes 16:40 – 21:40 | 60 |
Docencia Universitaria (DU-2) | SÁbado 8:00 - 18:00 y Domingo 08:00 – 14:40 | 60 |
EducaciÓn Ambiental y Desarrollo Sostenible (EADS) | Lunes, MiÉrcoles 16:40 – 21:40 y SÁbado 15:30 – 22:10 | 30 |
EducaciÓn Alimentaria y NutriciÓn (EAN) | Lunes, Viernes 18:20 - 21:40 y Sábado 12:10 – 21:10 | 30 |
EvaluaciÓn y AcreditaciÓn de la Calidad Educativa (EACE) | Martes Jueves 16:40 - 21:40 y SÁbado 15:30 - 22:10 | 30 |
EducaciÓn Inicial (EI) | Martes, MiÉrcoles 16:40 – 21:40 y SÁbado 08:00 – 14:40 | 30 |
Problemas de Aprendizaje (PA) | Lunes, Jueves 16:40 - 21:40 y SÁbado 15:30 - 22:10 | 30 |
PsicologÍa Educativa (PE) | Martes, jueves 16:40 - 21:40 y sÁbado 15:30 - 21:20 | 60 |
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (EILE) | Martes y Jueves 16:40 - 21:40 y SÁbado 15:30 – 22:10 | 30 |
GestiÓn Educacional (GE) | Martes, Jueves 16:40 – 21:40 y SÁbado 08:00 – 14:40 | 90 |
MatemÁtica (M) | SÁbado 08:00 - 13:50, MiÉrcoles 18:20 - 21:40 y Domingo 08:00 – 14:40 | 30 |
MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
AdministraciÓn (A) | Jueves 18:20 - 21:40, SÁbado 08:00 - 16:20 y Domingo 08:00 – 13:00 | 30 |
GestiÓn Publica (GP) | Martes 16:40 - 21:40, SÁbado 8:00 - 14:40 y Domingo 8:00 - 13:00 | 90 |
GESTIÓN DE TURISMO Y HOTELERIA (GTH) | Martes 17:30 - 21:40, SÁbado 8:00 - 14:40 y Domingo 8:00 - 12:10 | 30 |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH) | Jueves 17:30 - 21:40, SÁbado 8:00 - 14:40 y Domingo 8:00 - 14:40 | 30 |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | HORARIO | VACANTES |
---|---|---|
Ciencias de la EducaciÓn (D 1) |
Jueves 18:20 - 21:40 y Sábado 13:50 – 22:10 | 30 |
Ciencias de la EducaciÓn (D 2) |
SÁbado 15:30 - 22:10 y Domingo 08:50 - 13:50 | 60 |
Psicología Educacional y Tutorial | Sábado 08:00 - 14:40 y Domingo 08:00 – 13:00 | 30 |
EducaciÓn Ambiental | Sábado 08:00 - 14:40 y Domingo 08:50 – 13:50 | 30 |
Cuenta Corriente y Código Tarifario
1. PAGOS AL CÓDIGO DE TRANSACCIÓN 9135-A BANCO DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL
Realizar los pagos con su número de DNI y el código tarifario. Sede: 002-La Molina
CODIGO TARIFARIO | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
0883 | ADMISIÓN MAESTRÍA | S/ 438.00 |
0884 | ADMISIÓN DOCTORADO | S/ 458.00 |
0010 | ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/ 498.00 |
2. PAGOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CCI: 018-000-000000261335-04
Recomendación realizar transferencia inmediata en horario de 8.30 a 4.30 pm - queda prohibido las transferencias diferidas..CONCEPTO | MONTO |
---|---|
ADMISIÓN MAESTRIA | S/. 438.00 |
ADMISIÓN DOCTORADO | S/. 458.00 |
ADMISIÓN TRASLADO EXTERNO | S/. 498.00 |
REGISTRO DE PAGO TRANSFERENCIA CCI: Una vez realizado el pago por transferencia interbancaria
CCI: 0018-000-000000261335-04, debes registrarlo de
forma correcta ingresando al módulo en el siguiente
enlace:
.
Informe de Admisión 2023-I
Dirección
Calle Los Agrícolas Nº 280
Urb. Las Acacias
La Molina - Lima
Guía del Proceso de Admisión 2023-I